功能模块 | YMS2000 | YMS1000 |
10合1 | MCU,注册服务器,穿透服务器,澳门电子游戏mg平台管理服务器,设备管理服务器,企业地址簿服务器, SIP中继服务器(音频 & 视频),WebRTC服务器,GK和H.460服务器,SfB (Lync)网关服务器 | |
最大视频通话并发数 | 80方720P30或40方1080P30 | 40方720P30或20方1080P30 |
广播互动型培训澳门电子游戏mg平台 | 可支持1,500方广播型会场接入,广播方和互动方可灵活切换 | |
分组澳门电子游戏mg平台数量 | 不限 | |
额外纯音频通话数 | 40方 | |
通信协议 | SIP / H.323 / RTMP | |
双流协议 | BFCP / H.239 / RDP | |
视频编解码标准 | H.264 High Profile, H.264, H.263+, H.263, VP8 | |
音频编解码标准 | ARES,Opus, G.722.1C,G.722.1, G.722, G.711(μ/A), G.729, AAC-LC | |
分布式架构 | 支持服务器集群管理、多机热备 | |
MCU堆叠 | √ | |
级联澳门电子游戏mg平台 | √ | |
布局模式 | 等分布局,1+N布局,2+N布局,选定发言者全屏布局 | |
最大分屏数量 | 49分屏 | |
其他功能 | PC端浏览器入会及澳门电子游戏mg平台控制(WebRTC)、RTMP直播、澳门电子游戏mg平台录制及录制文件下载(需外置录播服务器)、 | |
超强网络适应性 | 支持网络自适应,视频抗30%丢包,音频抗50%丢包,支持QoS | |
先进的加密协议 | TLS, SRTP, HTTPS, SSH, AES-256bit | |
防火墙穿越技术 | 支持在公共的DMZ中部署澳门电子游戏mg平台节点,实现跨网骑墙穿透 | |
预约视频澳门电子游戏mg平台及实体澳门电子游戏mg平台室 | 通过PC客户端、Web界面或Outlook插件预约澳门电子游戏mg平台 | |
多种澳门电子游戏mg平台召开方式 | Meet Now即时澳门电子游戏mg平台,点对点澳门电子游戏mg平台,预约澳门电子游戏mg平台,固定虚拟澳门电子游戏mg平台室 | |
多种澳门电子游戏mg平台模式 | 支持主席(培训)模式和讨论模式澳门电子游戏mg平台,支持演讲者视图 | |
视频终端深度集成 | 澳门电子游戏mg平台信息自动同步到终端,终端上澳门电子游戏mg平台到点提醒,终端一键入会,申请发言 | |
澳门电子游戏mg平台控制 | 控制音视频,邀请/移除,变更角色,锁定澳门电子游戏mg平台/解锁,澳门电子游戏mg平台大厅, 横幅/字幕/澳门电子游戏mg平台流程,手动/自动点名,一键呼叫,通话统计,远端摄像头控制,结束澳门电子游戏mg平台 | |
广播布局 | 视频布局、应用对象、视频轮询、语音激励可自定义 | |
用户账号 | 支持最多25,000个账号 支持Excel批量导入和编辑用户账号,支持组织架构管理及账号权限管理 | |
企业地址簿 | 支持联系人推送至终端,实时同步 | |
LDAP | 从微软AD服务器上同步联系人信息 | |
第三方设备注册 | 支持第三方设备通过SIP / H.323协议注册 | |
穿透功能 | ICE / TURN / STUN / NAT / H460 | |
网页管理 | 支持WEB全中文管理界面及设置向导 | |
用户定制化 | 支持网页及Logo自定义,支持邮件模板,支持音频IVR和SIP中继IVR自定义 | |
号码资源分配 | 支持配置账号及澳门电子游戏mg平台号码的号段 | |
管理员权限管理 | 支持多级管理员权限,支持全局澳门电子游戏mg平台管理 | |
系统状态管理 | 支持首页沙盘显示系统信息及在线终端信息 | |
资源统计管理 | 支持澳门电子游戏mg平台、MCU资源和通话记录的信息图表化显示及统计与分析 | |
系统运维管理 | 服务端支持固件远程升级,系统备份/还原,恢复出厂设置,日志远程管理 | |
系统安全管理 | 黑名单、白名单及智能安全策略 | |
终端设备管理 | 支持终端设备自动升级固件,支持远程导出终端日志 | |
电源功率 | 800W | 550W |
冗余电源 | 1+1热拔插冗余电源 | 1+1热拔插冗余电源 |
网口 | 2 x 10/100/1000Mbps | 2 x 10/100/1000Mbps |
适用机柜 | 2U标准机架式设计,支持19寸机柜和导轨 | |
设备规格 | 高 88mm * 宽 430mm * 深 660mm |
亿联视频澳门电子游戏mg平台服务器YMS2000 产品手册.pdf